ごあいさつ
院長 萩原 義信
皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。このたび2023年4月1日付で北千葉整形外科美浜クリニック院長を拝命しました萩原義信と申します。ここに謹んでごあいさつを申し上げます。専門は脊椎疾患・骨粗しょう症です。北千葉整形外科には、まだ稲毛クリニックしかなかった頃より非常勤医として勤務しておりました。2018年に寺門淳理事長から美浜クリニック副院長の職を命じられ、前任である篠原裕治院長のもとで働かせていただきました。
北千葉整形外科は、その開院当初より「医療を通して、社会貢献をする」との寺門淳理事長の理念のもと、地域の健康を整形外科の分野から支える運営に取り組んでいます。また美浜クリニックは、篠原裕治院長の指導のもと、一人ひとりの患者様の目線に立った最善の医療を提供することを心がけています。2020年から続くコロナ禍の現在、地域医療の崩壊が声高に叫ばれる中で、寺門淳理事長・篠原裕治院長の理念を守り抜くために、北千葉整形外科職員一同は、一丸となって努力と研鑽を積んでまいります。私も院長として努力してまいりますので、今後ともご指導とご鞭撻を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
当院で行っている整形外科の専門外来
外来担当医表
医師紹介
※表はスクロールしてご覧いただけます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | ||||||||||||||||||
1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | |||||||||||||
AM | 萩原 | 鈴木 | 鳥飼 | 萩原 | 稲毛 | ||||||||||||||
PM | 鈴木 | 萩原 | 村松 | 萩原 | 木下 | 室谷 | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
休診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | |||
AM | 篠原 | 小泉 | 福田 | 蓮江 | 金 | 宮城 | 萩原 | 国司 | 土屋 | 萩原 | 鈴木 | 鳥飼 | 鈴木 | 稲毛 | 上條 | ||||
PM | 小泉 | 鈴木 | 後藤 | 篠原 | 金 | 蓮江 | 服部 | 鈴木 | 萩原 | 鈴木 | 村上 | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||
1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | |
AM | 萩原 | 金 | 稲毛 | 篠原 | 小泉 | 福田 | 蓮江 | 金 | 宮城 | 萩原 | 国司 | 土屋 | 萩原 | 鈴木 | 鳥飼 | 金 | 吉野 | ||
PM | 篠原 | 国司 | 寺門 | 小泉 | 鈴木 | 山﨑博 | 篠原 | 金 | 村上 | 蓮江 | 中川 | 山川 | 鈴木 | 萩原 | 村松 | 金 | 付岡 | 吉野 | 山崎正 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||
1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 休診 | ||||
AM | 萩原 | 金 | 稲毛 | 篠原 | 小泉 | 福田 | 蓮江 | 金 | 吉野 | 国司 | 阿部 | 土屋 | 萩原 | 鈴木 | 鳥飼 | ||||
PM | 篠原 | 国司 | 寺門 | 小泉 | 鈴木 | 後藤 | 篠原 | 田原 | 村上 | 蓮江 | 中川 | 寺川 | 鈴木 | 萩原 | 村松 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | |
AM | 萩原 | 金 | 稲毛 | 篠原 | 小泉 | 福田 | 蓮江 | 金 | 宮城 | 萩原 | 国司 | 土屋 | 萩原 | 鈴木 | 鳥飼 | 篠原 | 国司 | ||
PM | 篠原 | 国司 | 寺門 | 小泉 | 鈴木 | 山﨑博 | 篠原 | 金 | 村上 | 蓮江 | 中川 | 服部 | 鈴木 | 萩原 | 村松 | 休診 |
※表はスクロールしてご覧いただけます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | |
AM | 萩原 | 金 | 稲毛 | 篠原 | 小泉 | 福田 | 蓮江 | 金 | 吉野 | 萩原 | 国司 | 土屋 | 萩原 | 鈴木 | 鳥飼 | 萩原 | 稲毛 | |
PM | 篠原 | 国司 | 寺門 | 小泉 | 鈴木 | 後藤 | 篠原 | 金 | 村上 | 蓮江 | 中川 | 服部 | 鈴木 | 萩原 | 萩原 | 木下 | 室谷 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||
1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | |
AM | 萩原 | 金 | 稲毛 | 篠原 | 小泉 | 蓮江 | 金 | 宮城 | 萩原 | 土屋 | 萩原 | 鈴木 | 鳥飼 | 鈴木 | 上條 | |||
PM | 篠原 | 国司 | 寺門 | 小泉 | 鈴木 | 山﨑博 | 篠原 | 金 | 村上 | 蓮江 | 中川 | 山川 | 鈴木 | 萩原 | 村松 | 鈴木 | 村上 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | |
AM | 萩原 | 金 | 稲毛 | 篠原 | 小泉 | 福田 | 蓮江 | 金 | 吉野 | 国司 | 阿部 | 土屋 | 萩原 | 鈴木 | 鳥飼 | 金 | 稲毛 | |
PM | 篠原 | 国司 | 寺門 | 小泉 | 鈴木 | 後藤 | 篠原 | 村上 | 田原 | 蓮江 | 中川 | 寺川 | 鈴木 | 萩原 | 村松 | 金 | 付岡 | 山崎正 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||
1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | 1診 | 2診 | 3診 | |
AM | 萩原 | 金 | 稲毛 | 篠原 | 小泉 | 福田 | 蓮江 | 金 | 宮城 | 萩原 | 国司 | 土屋 | 萩原 | 鈴木 | 鳥飼 | 蓮江 | 吉野 | |
PM | 篠原 | 国司 | 寺門 | 小泉 | 鈴木 | 山﨑博 | 篠原 | 金 | 村上 | 蓮江 | 中川 | 服部 | 鈴木 | 萩原 | 村松 | 蓮江 | 吉野 | |
30 | 31 | |||||||||||||||||
休診 | 休診 | |||||||||||||||||
AM | ||||||||||||||||||
PM |