2023/06/20
令和4年度 手術実績
当院では総合病院に匹敵する手術設備と入院施設を備え、できるだけ当法人内で治療が完結し、患者さんのご負担少なく回復に向かえるよう取り組んでいます。下記は幕張クリニックで令和4年度(2022年4月1日~2023年3月31日)に行った手術件数の一覧です。
大分類 | 対象部位・手術名 | 件数 | |
---|---|---|---|
脊椎 | 脊椎手術・脊椎固定術 | 13件 | |
上肢 | 鎖骨・上腕 | 24件 | |
肘関節 | 19件 | ||
手関節 | 52件 | ||
手部 | 腱鞘切開 | 18件 | |
指 | 48件 | ||
その他 | 46件 | ||
下肢 | 股関節 | 人工股関節置換術(THA) | 16件 |
膝関節 | 半月板手術 | 82件 | |
前十字靭帯再建術 | 61件 | ||
人工膝関節全置換術(TKA) | 43件 | ||
人工膝関節単顆置換術(UKA) | 14件 | ||
その他 | 62件 | ||
足関節 | アキレス腱 | 20件 | |
その他 | 67件 | ||
足部 | 10件 | ||
その他 | 10件 |
当院では詳細な検査で状態を把握した上で、患者さんの希望をよくお聞きし、治療方法を検討してまいります。手術についてお知りになりたい場合は、診療時に医師にご相談ください。
一覧へ戻る