2022/09/29
令和3年度 手術実績
当院では総合病院に匹敵する手術設備と入院施設を備え、できるだけ当法人内で治療が完結し、患者さんのご負担少なく回復に向かえるよう取り組んでいます。下記は幕張クリニックで令和3年度(2021年4月1日~2022年3月31日)に行った手術件数の一覧です。
大分類 | 対象部位・手術名 | 件数 | |
---|---|---|---|
脊椎 | 脊椎手術・脊椎固定術 | 11件 | |
上肢 | 鎖骨・上腕 | 21件 | |
肘関節 | 16件 | ||
手関節 | 45件 | ||
腱鞘切開 | 21件 | ||
手指 | 58件 | ||
その他 | 26件 | ||
下肢 | 股関節 | 人工股関節置換術(THA) | 20件 |
膝関節 | 人工膝関節置換術(TKA) | 35件 | |
人工膝関節単顆置換術(UKA) | 10件 | ||
前十字靭帯再建術 | 40件 | ||
半月板手術 | 78件 | ||
その他 | 62件 | ||
足関節 | 64件 | ||
アキレス腱 | 23件 | ||
足 | 34件 | ||
その他 | 21件 |
当院では詳細な検査で状態を把握した上で、患者さんの希望をよくお聞きし、治療方法を検討してまいります。手術についてお知りになりたい場合は、診療時に医師にご相談ください。
一覧へ戻る